Сетка сварная дорожная (проволока Вр-1) | |||||
Продукция | Единица измерения | Цена с НДС от 1000 м2, руб. | Цена с НДС от 200 до 1000 м2, руб. | Размер карты, м | Кол-во, м2 |
100х100х3 | м2 | 68,00 | 73,8 | 2х3; 2х6 | 17000 |
100х100х4 | м2 | 113,00 | 119,8 | 2х3, 2х6 | 13600 |
100х100х5 | м2 | 184,00 | 188,5 | 2х3, 2х6 | 3700 |
100х100х6 | м2 | 277,00 | 287,2 | 2х3, 2х6 | 400 |
150х150х3 | м2 | 44,00 | 46,1 | 2х3, 2х6 | 1200 |
150х150х4 | м2 | 81,00 | 84,0 | 2х3, 2х6 | 5230 |
150х150х5 | м2 | 121,00 | 135,1 | 2х3, 2х6 | 2022 |
150х150х6 | м2 | 197,00 | 224,0 | 2х3, 2х6 | уточнять нал. |
200х200х4 | м2 | 64,00 | 72,5 | 2х3, 2х6 | 2016 |
200х200х5 | м2 | 103,00 | 101,3 | 2х3, 2х6 | 10008 |
200х200х6 | м2 | 150,00 | 143,0 | 2х3, 2х6 | уточнять нал. |
Сетка сварная кладочная (проволока Вр-1) | |||||
Продукция | Единица измерения | Цена с НДС от 1000 м2, руб. | Цена с НДС до 1000 м2, руб. | размер карты, м | кол-во, м2 |
50х50х2,5 | м2 | 115,0 | 128,3 | 2х0,5 | 1500 |
50х50х3 | м2 | 150,0 | 145,8 | 2х0,38; 2х0,5 | 3332,6 |
50х50х4 | м2 | 259,0 | 235,3 | 2х0,5 | 13500 |
50х50х5 | м2 | 399,0 | 377,0 | 2х0,5 | 2000 |
Сетка сварная (оцинкованная) | |||||
Продукция | Единица измерения | Цена с НДС от 1000 м2, руб. | Цена с НДС до 1000 м2, руб. | размер карты, м | кол-во, м2 |
50х50х2,5 оц | м2 | 151,0 | 134,4 | 2х0,5 | 1200 |
50х50х3 оц | м2 | 201,0 | 177,8 | 2х0,5 | 6000 |
50х50х4 оц | м2 | 365,0 | 317,3 | 2х3 | 4200 |
Сетка рабица | |||||
Продукция | Единица измерения | Цена с НДС от 1000 м2, руб. | Цена с НДС до 1000 м2, руб. | размер рулона, м | кол-во, м2 |
20х20х1,2 | м2 | 115,0 | 123,1 | 1,5х10 | 7050 |
50х50х1,8 оц | м2 | 165,7 | 177,3 | 1,5х10 | 11250 |
50х50х3 | м2 | 241,3 | 258,2 | 1,8х10 | 14400 |
50х50х3 оц | м2 | 356,2 | 381,1 | 2,0х10 | 12800 |
Сетка тканая (штукатурная) | |||||
Продукция | Единица измерения | Цена с НДС от 1000 м2, руб. | Цена с НДС до 1000 м2, руб. | размер рулона, м | кол-во, м2 |
5х5х0,7 | м2 | 171,0 | 178,2 | 1,0х50-80 | 24000 |
10х10х0,8 | м2 | 121,0 | 64,1 | 1,0х50-80 | 8000 |
10х10х1,0 | м2 | 146,0 | 95,0 | 1,0х50-80 | уточнять нал. |
14х14х0,8 | м2 | 96,0 | 48,3 | 1,0х50-80 | уточнять нал. |
14х14х0,8 оц | м2 | 116,0 | 65,5 | 1,0х50-80 | уточнять нал. |
Сетка сварная в рулоне | |||||
Продукция | Единица измерения | Цена с НДС от 1000 м2, руб. | Цена с НДС до 1000 м2, руб. | размер рулона, м | кол-во, м2 |
25х25х1,6 | м2 | 184,0 | 199,2 | 1,0х50-80 | 4800 |
1. Остатки по складу - обновление ежедневно до 09-30, на электронную почту. | |||||
2. Остатки с ценами - обновление раз в неделю (понедельник) | |||||
3. Резерв действителен 2 дня. | |||||
4. При нарушении сроков оплаты наличие и цена не гарантируется. | |||||
5. Приемка Товара осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкциями № П- 6, П-7. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят на Покупателя в момент передачи Товара и выезда машины со склада. | |||||
6. Отгрузка производится строго при наличии оригинала Доверенности и Паспорта | |||||
7. Погрузка производится только в открытую машину (понедельник-пятница с 08-00 до 16-00.) | |||||
8. Минимальный объем 200 м.кв. |