| Сетка сварная дорожная (проволока Вр-1) | |||||
| Продукция | Единица измерения | Цена с НДС от 1000 м2, руб. | Цена с НДС от 200 до 1000 м2, руб. | Размер карты, м | Свободный остаток |
| 100х100х3 | м2 | 59,90 | 62,2 | 2х3; 2х6 | 7 960 |
| 100х100х4 | м2 | 101,65 | 106,8 | 2х3, 2х6 | 4600 |
| 100х100х5 | м2 | 154,80 | 165,6 | 2х3, 2х6 | 68 600 |
| 100х100х6 | м2 | 219,40 | 234,8 | 2х3, 2х6 | 26 000 |
| 150х150х3 | м2 | 46,80 | 50,1 | 2х3, 2х6 | 15 400 |
| 150х150х4 | м2 | 72,80 | 77,9 | 2х3, 2х6 | 14 700 |
| 150х150х5 | м2 | 111,30 | 119,1 | 2х3, 2х6 | 28 400 |
| 150х150х6 | м2 | 167,50 | 179,2 | 2х3, 2х6 | 12000 |
| 200х200х4 | м2 | 54,60 | 58,4 | 2х3, 2х6 | 5 800 |
| 200х200х5 | м2 | 77,10 | 82,5 | 2х3, 2х6 | 1160 |
| 200х200х6 | м2 | 106,50 | 114,0 | 2х3, 2х6 | 7500 |
| Сетка сварная кладочная (проволока Вр-1) | |||||
| Продукция | Единица измерения | Цена с НДС от 1000 м2, руб. | Цена с НДС до 1000 м2, руб. | размер карты, м | кол-во, м2 |
| 50х50х2,5 | м2 | 89,9 | 94,4 | 2х0,5 | 3600 |
| 50х50х3 | м2 | 112,4 | 118,0 | 2х0,38; 2х0,5 | 6200 |
| 50х50х4 | м2 | 197,4 | 207,3 | 2х0,5 | 8700 |
| 50х50х5 | м2 | 301,3 | 325,4 | 2х0,5 | 11250 |
| Сетка сварная (оцинкованная) | |||||
| Продукция | Единица измерения | Цена с НДС от 1000 м2, руб. | Цена с НДС до 1000 м2, руб. | размер карты, м | кол-во, м2 |
| 50х50х2,5 оц | м2 | 132,7 | 139,3 | 2х0,5 | 4500 |
| 50х50х3 оц | м2 | 178,7 | 187,6 | 2х0,5 | 1750 |
| 50х50х4 оц | м2 | 324,4 | 340,6 | 2х3 | 5690 |
| Сетка рабица | |||||
| Продукция | Единица измерения | Цена с НДС от 1000 м2, руб. | Цена с НДС до 1000 м2, руб. | размер рулона, м | кол-во, м2 |
| 20х20х1,2 | м2 | 145,8 | 156,0 | 1,5х10 | 7200 |
| 50х50х1,8 оц | м2 | 111,3 | 119,1 | 1,5х10 | 6230 |
| 50х50х3 | м2 | 245,7 | 262,9 | 1,8х10 | 5440 |
| 50х50х3 оц | м2 | 273,9 | 293,1 | 2,0х10 | 2280 |
| Сетка тканая (штукатурная) | |||||
| Продукция | Единица измерения | Цена с НДС от 1000 м2, руб. | Цена с НДС до 1000 м2, руб. | размер рулона, м | кол-во, м2 |
| 5х5х0,7 | м2 | 158,4 | 169,5 | 1,0х50-80 | 96000 |
| 10х10х0,8 | м2 | 124,1 | 132,8 | 1,0х50-80 | 11560 |
| 10х10х1,0 | м2 | 102,7 | 109,9 | 1,0х50-80 | 6900 |
| 14х14х0,8 | м2 | 96,3 | 103,0 | 1,0х50-80 | 5780 |
| 14х14х0,8 оц | м2 | 119,8 | 128,2 | 1,0х50-80 | 9868 |
| Сетка сварная в рулоне | |||||
| Продукция | Единица измерения | Цена с НДС от 1000 м2, руб. | Цена с НДС до 1000 м2, руб. | размер рулона, м | кол-во, м2 |
| 25х25х1,6 | м2 | 168,0 | 172,0 | 1х10 | 8970 |
| 1. Остатки по складу - обновление ежедневно до 09-30, на электронную почту. | |||||
| 2. Остатки с ценами - обновление раз в неделю (понедельник) | |||||
| 3. Резерв действителен 2 дня. | |||||
| 4. При нарушении сроков оплаты наличие и цена не гарантируется. | |||||
| 5. Приемка Товара осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкциями № П- 6, П-7. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят на Покупателя в момент передачи Товара и выезда машины со склада. | |||||
| 6. Отгрузка производится строго при наличии оригинала Доверенности и Паспорта | |||||
| 7. Погрузка производится только в открытую машину (понедельник-пятница с 08-00 до 16-00.) | |||||
| 8. Минимальный объем 200 мкв. | |||||
Рассчитать стоимость доставки за пределы МКАД и на другие объемы, вы можете у наших менеджеров!